Bol som zvedavý a aj naďalej som, čo sú najčastejšie výzvy počítačových používateľov, ktorí si plánujú kúpiť notebook alebo počítač. Momentálne lepší, jednoduchší a rychlejší nápad ako to zistiť, mi napadlo len zozbieranie nadpisov jednotlivých tém v danej kategórii a spočítaním výskytu slov.
Nižšie je tabuľka 30 najčastejších slov vyskytujúcich sa vo zvolených kategóriach na diskusnom fóre pcforum.sk.
Nákupná poradňa – Notebooky a netbooky
Rady pri výbere notebookov a netbookov – popis kategórie z https://www.pcforum.sk/nakupna-poradna-vf39.html
Z 6212 tém som vynechal slová notebook, notebooky, notebooku, notebookov, ntb, nb, eur, euro a zamenil 0e za 0. Na stiahnutie zoznam tém a zoznam tém s vynechanými slovami.
Poradie | Slovo | Počet výskytov | Percentuálne |
1. | do | 1743 | 8.0549 |
2. | na | 579 | 2.6757 |
3. | asus | 561 | 2.5925 |
4. | vs | 404 | 1.8670 |
5. | 500 | 335 | 1.5481 |
6. | lenovo | 329 | 1.5204 |
7. | hp | 297 | 1.3725 |
8. | 600 | 293 | 1.3540 |
9. | s | 273 | 1.2616 |
10. | pre | 245 | 1.1322 |
11. | alebo | 218 | 1.0074 |
12. | 700 | 211 | 0.9751 |
13. | toshiba | 207 | 0.9566 |
14. | acer | 199 | 0.9196 |
15. | hry | 190 | 0.8780 |
16. | 400 | 181 | 0.8365 |
17. | 800 | 168 | 0.7764 |
18. | a | 160 | 0.7394 |
19. | 1000 | 153 | 0.7071 |
20. | okolo | 151 | 0.6978 |
21. | kupa | 145 | 0.6701 |
22. | pri | 142 | 0.6562 |
23. | cca | 140 | 0.6470 |
24. | dell | 121 | 0.5592 |
25. | pomoc | 119 | 0.5499 |
26. | ideapad | 116 | 0.5361 |
27. | msi | 113 | 0.5222 |
28. | 550 | 110 | 0.5083 |
29. | herný | 108 | 0.4991 |
30. | netbook | 108 | 0.4991 |
- Najviac rád sa týkalo výrobcu Asus
- Najviac používateľov hľadalo notebook do 500 Eur
- Najhľadanejšie využitie boli hry
Nákupná poradňa – PC zostavy
Rady pri výbere PC zostáv, upgrade zostáv a pod… – popis kategórie z https://www.pcforum.sk/nakupna-poradna-vf39.html
Z 7594 tém som vynechal slová PC, zostava, zostavy, zostavu, euro, eura, eury, eur a zamenil 0e za 0. Na stiahnutie zoznam tém a zoznam tém s vynechanými slovami.
Poradie | Slovo | Počet výskytov | Percentuálne |
1. | do | 2028 | 8.3162 |
2. | na | 1064 | 4.3632 |
3. | hry | 573 | 2.3497 |
4. | upgrade | 521 | 2.1365 |
5. | + | 343 | 1.4065 |
6. | 500 | 332 | 1.3614 |
7. | s | 308 | 1.2630 |
8. | 600 | 292 | 1.1974 |
9. | a | 284 | 1.1646 |
10. | za | 261 | 1.0703 |
11. | 700 | 248 | 1.0170 |
12. | cca | 243 | 0.9965 |
13. | 1000 | 240 | 0.9842 |
14. | 800 | 235 | 0.9637 |
15. | 400 | 204 | 0.8365 |
16. | pre | 200 | 0.8201 |
17. | herný | 165 | 0.6766 |
18. | bez | 160 | 0.6561 |
19. | okolo | 159 | 0.6520 |
20. | 000 | 159 | 0.6520 |
21. | poradte | 146 | 0.5987 |
22. | 550 | 145 | 0.5946 |
23. | herná | 141 | 0.5782 |
24. | 300 | 131 | 0.5372 |
25. | nove | 126 | 0.5167 |
26. | 650 | 123 | 0.5044 |
27. | herna | 122 | 0.5003 |
28. | 900 | 121 | 0.4962 |
29. | nova | 120 | 0.4921 |
30. | pomoc | 120 | 0.4921 |
- Najviac používateľov hľadalo PC zostavu do 500 Eur
- Najhľadanejšie využitie boli hry
Na sčítanie počtu slov som použil online nástroj http://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp.